Coronavirus, 400 milioni per i Comuni: quanto spetta ai Nebrodi

di Redazione
30/03/2020

Arriveranno entro martedì 31 marzo i 400 milioni di euro destinati ai Comuni per finanziare i buoni spesa e fronteggiare l’emergenza alimentare causata dalle restrizioni per il contenimento del coronavirus. I fondi sono stati stanziati dal Governo nazionale. L’annuncio è stato dato ieri dal premier Giuseppe Conte.

La tempistica è scritta nella versione definitiva dell’ordinanza della Protezione civile, che fissa anche i criteri di ripartizione delle risorse. L’80% del fondo sarà distribuito in base alla popolazione, e l’altro 20% si concentrerà nelle zone più povere in base al parametro della distanza fra il reddito pro capite del Comune e quello medio nazionale.

Vediamo quanto spetta ad ogni singolo Comune dei Nebrodi:

Acquedolci (5.612 abitanti) 29.752,38 euro + 20.433,47 euro = 50.235,84 euro

Alcara Li Fusi (1.861 abitanti) 9.866,21 + 6.322,20 = 16.188,41 euro

Brolo (5.773 abitanti) 30.605,93 + 16.844, 24 = 47.450,17 euro

Bronte (18.856) 99.966,29 + 83.452,23 = 183.418,52 euro

Capizzi (3051 abitanti) 16.175,07 + 14.698,41 = 30873,48 euro

Capo d’Orlando (13.295 abitanti) 70.484, 29 + 33.380,06 = 103.864,35 euro

Capri Leone (4414 abitanti) 23.401, 10 + 17.461,08 = 40.862,18 euro

Caronia (3.214 abitanti) 17.039, 23 + 11.862,22 = 28.901,45 euro

Castel di Lucio (1.260 abitanti) 6.679,97 + 5.094,38 = 11.774,36 euro

Castell’Umberto (3014 ab.) 15.978,91 + 10.755,65 = 26.734,57 euro

Cerami (1952 ab.) 10.348,65 + 8.388,20 = 18.736,85 euro

Cesarò (2.311 ab.) 12.251,91 + 8.919,71 = 21.171,63 euro

Ficarra (1.394 ab.) 7.390,38 + 3.911,16 = 11.301,54 euro

Floresta (471 ab.) 2.497, 04 + 1.407, 52 = 3.904,56 euro

Frazzanò (657 ab.) 3.483,13 + 2.170, 26 = 5.653,38 euro

Galati Mamertino (2.464 ab.) 13.063,05 + 6238,38 = 19.301,44 euro

Longi (1.405 ab.) 7.448,70 + 4.167,03 = 11.615, 73 euro

Militello Rosmarino (1.269 ab.) 6.727,68 + 4.177,81 = 10.905,50 euro

Mirto (938 ab.) 4.972,87 + 3.398,38 = 8.371,25 euro

Mistretta (4.590) 24.334,18 + 14.300,30 = 38.634,48 euro

Motta D’Affermo (700) 3.711,09 + 2.304,70 = 6.015,80 euro

Naso (3.667) 19.440,84 + 12.668,27 = 32.109,10 euro

Pettineo (1.282) 6.796,61 + 5.178,04 = 11.974,65 euro

Piraino (3.904) 20.697,31 + 12.361, 70 = 33.059,01 euro

Raccuja (962) 5.100,10 + 2.407,31 = 7.507,42 euro

Reitano (772) 4.092,81 + 2.826, 75 = 6.919,56 euro

San Fratello (3.523) 18.677,41 + 14.701,23 = 33.378,64 euro

San Marco d’Alunzio (1.889) 10.014,65 + 5.063,39 = 15.078,05 euro

San Piero Patti (2.775) 14.711,84 + 9.650,32 = 24.362,16 euro

San Salvatore di Fitalia (1.243) 6.589,84 + 4.650,97 = 11.240,81 euro

Santa Domenica Vittoria (930) 4.930,45 + 2.684,06 = 7.614,52 euro

Sant’Agata di Militello (12.305) 65.235,75 + 30.503,08 = 95.738,83 euro

Sant’Angelo di Brolo (2.972) 15.756,25 + 9.906,73 = 25.662,98 euro

San Teodoro (1.337) 7.088,19 + 5.174,35 = 12.262,54 euro

Santo Stefano di Camastra (4.648) 24.641,67 + 17.047,72 = 41.689,39 euro

Sinagra (2.628) 13.932,51 + 9.270,58 = 23.203,09 euro

Torrenova (4.474) 23.719,20 + 14.596,36 = 38.315,56 euro

Tortorici (6.155) 32.631,13 + 22.512,16 = 55.143,29 euro

Troina (9.094) 48.212,42 + 35.041,89 = 83.254,31 euro

Tusa (2.785) 14.764,86 + 8.008,02 = 22.772,88 euro

Ucria (998) 5.290,96 + 3.011,64 = 8302,61 euro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.